| İMMİB 2025 ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI DERECE LİSTESİ | ||||
| ÖNGÖRÜLEMEYEN DURUMLAR İÇİN YARATICI ÇÖZÜMLER VE TASARIMLAR KONSEPTİ | ||||
| METALDEN MAMUL ÜRÜN KATEGORİSİ | ||||
| 1. | IMMIB-MM-PR-20250319 | SOOTHE | Ebrar | Kırcı |
| 2. | IMMIB-MM-PR-20250295 | SAFEGRİP | Batuhan | Duran |
| 3. | IMMIB-MM-PR-20250235 | TETİK | Sevda | Kahraman |
| PLASTİKTEN MAMUL ÜRÜN KATEGORİSİ | ||||
| 1. | IMMIB-PP-PR-20250162 | SAFELINE | Ayşe | Çalışkan |
| 2. | IMMIB-PP-PR-20250150 | DRYAD | Cengiz | Çoban |
| 3. | IMMIB-PP-PR-20250288 | SOS FLOAT | Bedirhan | Yıldız |
İMMİB 2025 Endüstriyel Tasarım Yarışması Final Sonuçları Açıklandı
Yarışmanın finalinde dereceye giren projeler belli oldu. Tüm katılımcılarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.